A tabela a seguir apresenta os atributos principais deste beliche de aço com duas camadas cama Beliche , enfatizando sua durabilidade, facilidade de montagem e adequação para ambientes educacionais:
| Atributo | Detalhes |
|---|---|
| Material | Aço de Alta Qualidade com Revestimento em Pó para Resistência à Ferrugem |
| Estrutura | Design em Duas Camadas; Estrutura Desmontável para Fácil Desmontagem e Transporte |
| Dimensões (L × W × H) | 2000 × 900 × 1800 mm (Opções Personalizáveis Disponíveis) |
| Tamanhos de Camas | Solteiro (Tamanho Padrão de Dormitório; Adaptável a Twin ou Full) |
| Capacidade de Carga | Bela Superior: 150 kg; Bela Inferior: 250 kg; Escada: 100 kg |
| CONJUNTO | Desmontado (Embalagem Plana); Montagem sem Ferramentas ou com Ferramentas Mínimas Necessárias |
| Características de Segurança | Guarda-corpos Embutidos na Cama Superior; Juntas Reforçadas |
| Opções de cores | Cinza, Branco, Preto (Personalizável) |
| CERTIFICAÇÕES | ISO 9001, ISO 14001; Conforme com os Padrões de Segurança Escolar |
| Aplicações | Escolas, Dormitórios, Albergues, Quartéis Militares, Habitações Temporárias |
| Estilo de Design | Industrial Moderno; Layout Vertical Eficiente em Espaço |
| Marca e Modelo | Pulage / Modelo B-TXL-2008 |
| Serviços personalizados | OEM/ODM; Pedido Mínimo: 50 Unidades; Preços por Atacado Disponíveis |










Tipo de Produto |
Beliche de metal |
Estrutura |
Desmontado (Flat Pack) |
Material |
Aço Laminado a Frio de Alta Qualidade (SPCC) |
Acabamento da superfície |
Revestido em Pó (Pintura Eletrostática) |
Cor |
Branco, Preto (Personalizável) |
Tamanho (C×L×A) |
2000×900×1800 mm / 2000×1000×1800 mm / 2000×1200×1800 mm / 2000×1500×1800 mm |
Aplicação |
Dormitório, Alojamento de Funcionários, Canteiro de Obras |
Capacidade de Carga |
OEM / ODM Disponível |
Embalagem de Transporte |
Caixa Padrão de Exportação (Desmontado) |