La siguiente tabla describe los atributos principales de esta cama nido de acero de doble nivel camas Nido , destacando su durabilidad, facilidad de montaje y adecuación para entornos educativos:
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Material | Acero de alta calidad con acabado recubierto en polvo para resistencia a la corrosión |
| Estructura | Diseño de doble nivel; estructura desmontable para fácil desmontaje y transporte |
| Las dimensiones (L × W × H) | 2000 × 900 × 1800 mm (opciones personalizables disponibles) |
| Tamaños de camas | Individual (tamaño estándar de dormitorio; adaptable a tamaño individual grande o completo) |
| Capacidad de carga | Litera superior: 150 kg; litera inferior: 250 kg; escalera: 100 kg |
| Ensamblaje | Desmontado (Empaque Plano); No Requiere Herramientas o Requiere Herramientas Mínimas |
| Características de seguridad | Barandas Incorporadas en la Litera Superior; Uniones Reforzadas |
| Opciones de color | Gris, Blanco, Negro (Personalizable) |
| CERTIFICACIONES | ISO 9001, ISO 14001; Cumple con los Estándares de Seguridad Escolar |
| Aplicaciones | Escuelas, Dormitorios, Albergues, Cuarteles Militares, Viviendas Temporales |
| Estilo de diseño | Industrial Moderno; Diseño Vertical Eficiente en Espacio |
| Marca y Modelo | Pulage / Modelo B-TXL-2008 |
| Servicios de aduanas | OEM/ODM; Pedido Mínimo: 50 Unidades; Disponible Precio por Volumen |










Tipo de Producto |
Cama litera de metal |
Estructura |
Desmontado (Plano) |
Material |
Acero Laminado en Frío de Alta Calidad (SPCC) |
Acabado de superficie |
Recubrimiento en polvo (Pintura electrostática) |
Color |
Blanco, Negro (Personalizable) |
Tamaño (L×A×H) |
2000×900×1800 mm / 2000×1000×1800 mm / 2000×1200×1800 mm / 2000×1500×1800 mm |
Aplicación |
Residencia Estudiantil, Alojamiento del Personal, Sitio de Construcción |
Capacidad de carga |
OEM / ODM Disponible |
Paquete de Envío |
Caja de Exportación Estándar (Desmontado) |